Статус регулярных судоходных линий в Рижском порту предоставлен контейнерным, ро-ро и пассажирским перевозкам для оказания содействия привлечения данных грузов. Преимуществами статуса регулярных судоходных линий являются скидки портовых сборов, применяемые во время каждого посещения порта, размер которых зависит от годового количества посещений порта линейным судном. Порядок применения статуса и скидок определены Платами Рижского порта.
| Shipping lines | Line route | |
| CMA CGM, ROUTE 1 | Riga - Teesport - Rotterdam - Zeebrugge - Helsinki - Tallin - Riga | |
| CMA CGM, ROUTE 2 | Riga - Gdansk - Bremerhaven - Hamburg - Aarhus - Klaipeda - Riga | |
| Mediterranean Shipping Company (MSC) | Riga - Klaipeda - Bremerhaven - Antwerp - Felixstowe | |
| SAMSKIP | Hull - Rotterdam - Helsinki - Riga - Klaipeda - Hull | |
| UNIFEEDER, ROUTE 1 | Rotterdam - Helsinki - Riga - Rotterdam | |
| UNIFEEDER, ROUTE 2 | Hamburg / Bremerhaven - Riga - Hamburg/ Bremerhaven | |
| ELLERMAN CITY LINERS | Rīga - Gdynia - Teesport - Tilbury - Rotterdam | |
| POLAND - FINLAND Service 2 | Gdansk - Rauma - Riga - Gdansk | |
| SEA CONSORTIUM | Rotterdam - Antwerp - Klaipeda - Riga | |
| HAPAG LLOYD | Wilhelmshaven - Hamburg - Klaipeda - Riga - Rauma - Helsinki | |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | Rotterdam - Gdansk - Klaipeda - Riga - Rotterdam |
K![]() |
Пассажирооборот в Рижском порту




